|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Lampy lustrzane | Gwarancja: | 2 lata |
|---|---|---|---|
| Długość życia: | 50 000 godzin | Kolor: | Ciepła biel 2700K/3000 CCT |
| Aplikacja: | Zastosowanie w pomieszczeniach | Napięcie wejściowe: | AC 230 V |
| CRI: | Ra>80 | Materiał korpusu lampy: | Lampy rurowe LED (szkło przezroczyste/złote/dymne) |
| Podkreślić: | Rury z żarówką LED ze szkłem,Linestra LED 3W,Światła oświetleniowe LED zgodne z ERP |
||
S14-LED, linestra, 3W, zgodna z nową europejską normą ERP
Opis produktu
S14-LED Tube z włóknem szklanym (Linestra)
Rurka z włókna liniowego, 3W, zgodna z nową europejską normą ERP
Modele uchwytów lamp: S14s, S14d
Wymiary: Długość 300 mm, średnica: 30 mm, 25 mm (dwie rozmiary dostępne)
Kąt wiązki: 360 stopni
Wskaźnik odwzorowania kolorów: >90, 2200K
Bezbłyskawiczne, zgodne z nową europejską normą ERP
Wysoka jakość i prosta instalacja
Zwykle używane w sklepie detalicznym, łazience, mieszkaniu itp...
Główne parametry,
| Model | Długość | Średnica | napięcie | Watty | LuminouS | Władza | Brak wyrazu | Kolor | Wiązka | Czas trwania | Baza | E-e-c | Sprawa |
| Nie, nie, nie. | mm | mm | V | w | W ruchu | czynnik | temperatury | kąt | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Brak wyrazu | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Szkło przejrzyste | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Brak wyrazu | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Szkło przejrzyste | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Brak wyrazu | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szkło przejrzyste |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szkło przejrzyste |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szkło przejrzyste |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szkło przejrzyste |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szklane złoto |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Szklane złoto |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Dym ze szkła |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | nie | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Dym ze szkła |
Zdjęcia.
![]()
![]()
![]()
Obszary zastosowania
- Idealny do oświetlenia lustrzanego
- Meble, szafy.
- Hotele, restauracje.
-Wykorzystanie w gospodarce domowej
- Stosowanie na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach oświetleniowych
Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480