|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Utwardzanie UV | obecny: | 20mA |
|---|---|---|---|
| Natężenie światła: | 5-35 MW | Moc: | 0,2 W. |
| Długość fali: | Dioda LED 365-425 nm | rozmiar: | 5 mm |
| Pakiet: | Pakiet 500 / szt | Materiał wiórowy: | InGaN |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS | Gwarancja: | 3 lata |
| Chip Marka: | Oryginalne tajwańskie frytki | ||
| Podkreślić: | dioda led smd,dioda emitująca światło |
||
60-stopniowy pakiet kwarcowy dużej mocy 6W UV Led Light 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
Parametry:
| Parametr:: | |||||
| Model produktu (5 mm) UV | Moc promieniowania | Napięcie | Długość fali | obecny | Kąt |
| PSL506E15PC0128-J-365 | 25-35 mw | 3,2-3,6 V. | 365-370 nm | 20mA | 15–30 |
| PSL506U13PC0822-J-375 | 25-35 mw | 3,2-3,6 V. | 375–380 nm | 20mA | 15–30 |
| PSL506U13PC0822-J-380 | 30-35 mw | 3,2-3,6 V. | 380-385 nm | 20mA | 15–30 |
| PSL506G395PC0822-J395 | 30-35 mw | 3.0-3.4v | 395–400 nm | 20mA | 15–30 |
| PSL506G395PC0822-J400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400–405 nm | 20mA | 15–30 |
| PSL506G395PC0822-J415 | 40-45 mw | 3.0-3.4v | 415–425 nm | 20mA | 15–30 |
| Parametr:: | |||||
| Model produktu (3 mm) UV | Moc promieniowania | Napięcie | Długość fali | obecny | Kąt |
| PSL302E15PC0842-J-365 | 25-35 mw | 3,2-3,6 V. | 365-370 nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-375 | 25-35 mw | 3,2-3,6 V. | 375–380 nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-380 | 30-35 mw | 3,2-3,6 V. | 380-385 nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-395 | 30-35 mw | 3.0-3.4v | 395–400 nm | 20mA | 30 |
| PSL302E15PC0842-J-400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400–405 nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-415 | 40-45 mw | 3.0-3.4v | 415–425 nm | 20mA | 30 |
Szczegóły paczki:




Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480