|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | PSO5157A | rozmiar: | 54 * 22 MM |
|---|---|---|---|
| PF: | > 0,98 | Napięcie: | 220/230 |
| RA: | 80 | Skuteczność: | 110lm / w |
| Moc: | 40-50W | aplikacji: | Lowbay Light |
| Materiał PCB: | Aluminium | Kolor diody LED: | 2700K ~ 6500K |
| Podkreślić: | indoor led lighting,illuminator led lights |
||
Szybkie Szczegóły :
| Numer części | Rozmiar (mm) | Nominalny CCT | PF | Napięcie (ODKURZACZ) | Ra | Skuteczność (lm / w) | Rozpraszanie mocy (W) | Współczynnik mocy | ||
| Min | Typ | Max | Typ | |||||||
| PSO5157A40-F | 54 * 22 | 2700K 3000K 3400K 4000K 5000K 6500K | > 0,98 | 220/230 | > 80 | 110 | 39,5 | 40 | 40,5 | 0,99 |
| PSO5157A50-F | 54 * 22 | 110 | 49,5 | 50 | 50,5 | |||||
Opis tego HV COB:
| Numer części: | PSO5157A | Rozmiar: | 51 * 57 Mm |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700K / 3000k / 4000 / 5000k / 6500k | PF: | > 0,98 |
| Napięcie: | 220/230 | Ra: | > 80 |
| Skuteczność: | 110lm / w | Moc: | 40-50W |
| Współczynnik mocy: | 0,99 | Podanie: | Lowbay Light |


Podanie:
1. Lampy sufitowe
2. Reklama lightbox
3. Oprawy komercyjne
4. Światła kanału
5. Lampy Troffer
6. Oświetlenie architektoniczne
7. Oświetlenie dekoracyjne
8. Oświetlenie panelu
9. Światła w dół
Przewaga konkurencyjna:
Indywidualny projekt
Analiza komponentów LED, obsługa plików inżynierskich
Ultra przygotowanie próbek
Serwis pogwarancyjny

Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480