Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podanie: | Oświetlenie LED na zewnątrz | Czas gwarancji: | 5 lat |
---|---|---|---|
Tryb: | HLB-150H-36A | typ wodoodporny: | IP67 |
Moc znamionowa: | 150 W. | Maksymalne napięcie wyjściowe: | 36 V. |
PF (typ.): | 0,96 | Wydajność (typ.): | 90% |
break: | Phenson | Rodzaj zasilania: | prąd stały |
Podkreślić: | Zasilacz stałoprądowy Rohs,sterownik led meanwell,sterownik led meanwell IP67 |
HLB seria 150W Zewnętrzny zasilacz prądu stałego IP67
Lista modeli,
Model | O / P | O / P | Moc znamionowa | O / P | THD | PF | Wydajność |
Napięcie | obecny | obecny | (Typ.) | (Typ.) | (Typ.) | ||
Tolerancja | |||||||
HLB-150H-36A | 25-36V | 4.2A | 151,2W | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
HLB-150H-48A | 36-48V | 3.25A | 151,2W | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
Custom-Tailor | / | / | / | / | / | / | / |
Charakterystyka wejściowa,
Parametr | Min | Typ. | Maks | Uwagi |
Znamionowy zakres wejściowy AC | 100Vac | 277Vac | ||
Zakres wejściowy AC | 90Vac | 305Vac | ||
Zakres częstotliwości wejściowej | 47 Hz | 63 Hz | ||
Maksymalny prąd wejściowy | 1.8A | 90Vac, pełne obciążenie | ||
Prąd rozruchowy | 60A | 230Vac / 50Hz, zimny start | ||
Brak mocy obciążenia | 1,0 W. | 1,5 W. | 230Vac / 50Hz, bez obciążenia | |
Współczynnik mocy | 0.95 | 0.96 | 230Vac / 50Hz, pełne obciążenie | |
0.9 | 100–277 V AC / 50 Hz, 70–100% obciążenia | |||
THD | 15% | 100–277 V AC / 50 Hz, 70–100% obciążenia |
Charakterystyka wyjściowa,
Parametr | Min | Typ. | Maks | Uwagi | |
Zakres napięcia wyjściowego | HLB-150H-36 | 25V | 33V | 36V | |
HLB-150H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
Custom-Tailor | / | / | / | ||
Znamionowy prąd wyjściowy | HLB-150H-36 | 4.2A | |||
HLB-150H-48 | 3.15A | ||||
Custom-Tailor | / | / | / | ||
Prąd regulowany | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2A | 4.6A | |
zasięg | |||||
HLB-150H-48 | 1.6A | 3.15A | 3.5A | ||
Custom-Tailor | / | / | / | ||
Brak napięcia obciążenia | HLB-150H-36 | 38V | 42V | 45V | |
HLB-150H-48 | 50V | 52V | 55V | ||
Custom-Tailor | / | / | / | ||
Sprawność przy 230Vac | HLB-150H-36 | 88% | 90% | ||
HLB-150H-48 | 88% | 90% | |||
Custom-Tailor | / | / | / | ||
Tolerancja prądu wyjściowego | -5% | 5% | |||
Tętnienia prądu wyjściowego(PK-PK) | 5% | 10% | Załadowany do pełna | ||
Przekroczenie prądu rozruchowego | 10% | ||||
Czas uruchomienia | 1S | 2S | 230Vac | ||
Regulacja linii | -1% | 1% | Załadowany do pełna | ||
Regulacja obciążenia | -2% | 2% |
Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480