| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| typu: | SMD LED | Emitujący Kolor: | Podczerwień | 
|---|---|---|---|
| Natężenie światła: | 30-50 mW | Moc: | 0,2 W. | 
| Długość fali: | 730nm 740nm | Kąt widzenia: | 120 stopni | 
| rozmiar: | 3,5 * 2,8 * 0,65 mm | Pakiet: | 4000 sztuk / rolka | 
| Materiał wiórowy: | InGaN | Orzecznictwo: | CE, RoHS | 
| Gwarancja: | 2 lata | Chip Marka: | EPISTAR | 
| Podkreślić: | dioda led smd,dioda emitująca światło | ||
5W 850 nm Led High Power 10 W IR LED 740 nm 850 nm 940 nm Detekcja widma
Funkcja:
| Model produktu (120 °) 3528 | Moc promieniowania | Napięcie | Długość fali | obecny | Kąt | 
| PS36L14N700RP-D1 | 30-50 MW | 1,4-1,6 V. | 700–710 nm | 50mA | 120 | 
| PS36G14N730RP-D1 | 20-350 MW | 1,4-1,6 V. | 730–740 nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N760RP-D1 | 50–60 MW | 1,4-1,6 V. | 760–780 nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N800RP-D1 | 35-50 MW | 1,4-1,6 V. | 800–820 nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N830RP-D1 | 35-50 MW | 1,4-1,6 V. | 820–830 nm | 50mA | 120 | 
| PS36E14N850WP-D1 | 30-50 MW | 1,4-1,6 V. | 840–860 nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N880RP-D1 | 25-35 MW | 1,4-1,6 V. | 870–890 nm | 50mA | 120 | 
| PS36E14N940WP-D1 | 25-50 MW | 1,4-1,6 V. | 940–960 nm | 50mA | 120 | 
Szczegóły paczki:


Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480